


Wzrosła sprzedaż amerykańskich koncernów lotniczych i zbrojeniowych w drugim kwartale 2008. Rosną też zyski. Wyjątkiem jest Boeing.
Sprzedaż największych koncernów wzrosła średnio o kilka procent. Wyjątkiem jest Boeing, którego segment samolotów cywilnych wykazał mniejszą sprzedaż niż przed rokiem, a segment zbrojeniowy nie odnotował wzrostu. Oba segmenty przyniosły przy tym znacznie mniejsze zyski niż w II kwartale 2007. Sytuacja nieco się pogorszyła w porównaniu z 1. kwartałem (Sprzedaż rośnie, zyski niekoniecznie).
Wyniki finansowe w 2. kwartale 2008 i zmiana po roku
| Przedsiębiorstwo | Sprzedaż, mld USD | Zmiana, % | Zysk netto, mld USD | Zmiana, % |
| Boeing | 17 | 0 | 0,9 | -19 |
| - segment cywilny | 8,6 | -2 | 0,8 | -19 |
| - segment obronny | 7,9 | 0 | 0,6 | -25 |
| GE Aviation (silniki) | 4,9 | 21 | 0,9 | 10 |
| General Dynamics | 7,3 | 11 | 0,6 | 25 |
| - w tym Gulfstream | 1,3 | 10 | 0,2 | 21 |
| Goodrich | 1,8 | 17 | 0,2 | 49 |
| Honeywell Aerospace | 3,3 | 8 | 0,6 | 15 |
| L-3 Communications | 3,7 | 9 | 0,2 | 10 |
| Lockheed Martin | 11 | 4 | 0,9 | 13 |
| Raytheon | 11 | 0,7 | 0,7 | 12 |
| Rockwell Collins | 1,2 | 7 | 0,2 | 19 |
| Textron Cessna | 1,5 | 25 | 0,3 | 31 |
| Textron Bell | 0,7 | 17 | 0,07 | 871 |
| UTC P&W | 3,3 | 6 | 0,5 | 5 |
| UTC Sikorsky | 1,3 | 9 | 0,1 | 28 |
Nadal rosły też przychody linii lotniczych, które w większości jednocześnie przynosiły straty. W związku z kryzysem związanym z wzrostem cen paliw ten proces może się pogłębić przy znacznym spadku przychodów.
Wyniki finansowe w 2. kwartale 2008, mld USD
| Linie | Sprzedaż | Zmiana, % | Zysk netto |
| Northwest | 3,6 | 12 | -0,4* |
| Southwest | 2,9 | 11 | 0,3 |
| United | 5,4 | 3 | -2,7* |
| US Airways | 3,3 | 3 | -0,6* |


















